活性炭吸附箱型号及相干参数:
序号 | 风量 | 规格尺寸 (mm) | 法兰口 | 颗粒炭 | 蜂窝炭 | 板材厚度 | 抽屉数目 |
1 | 5000风量 | 1250×950×980 | 550×690 | 4包 | 144个 | 1.2MM | 900×400/4个 |
2 | 10000风量 | 1550×1050×1200 | 750×910 | 6包 | 200个 | 1.2MM | 1000×500/4个 |
3 | 15000风量 | 1750×1150×1500 | 750×1210 | 8包 | 396个 | 1.2MM | 1100×600/6个 |
4 | 20000风量 | 2100×1250×1500 | 930×1200 | 12包 | 540个 | 1.5MM | 1200×500/9个 |
5 | 25000风量 | 2380×1350×1600 | 930×1300 | 15包 | 702个 | 1.5MM | 1300×600/9个 |
6 | 30000风量 | 2700×1350×1600 | 930×1300 | 20包 | 819个 | 1.5MM | 1300×700/9个 |
7 | 35000风量 | 2800×1550×1800 | 1150×1500 | 24包 | 1200个 | 1.5MM | 1500×500/16个 |
8 | 40000风量 | 3100×1550×1800 | 1150×1500 | 30包 | 1440个 | 1.5MM | 1500×600/16个 |
9 | 50000风量 | 3600×1500×1800 | 1150×1500 | 35包 | 1680个 | 1.5MM | 1500×700/16个 |
10 | 60000风量 | 4100×1500×1800 | 1150×1500 | 40包 | 1800个 | 1.5MM | 1500×500/24个 |
11 | 70000风量 | 4500×1500×1800 | 1150×1500 | 55包 | 1.5MM | ||
12 | 80000风量 | 5000×1500×1800 | 1150×1500 | 60包 | 1.5MM | ||
13 | 100000风量 | 6000×1500×1800 | 1150×1500 | 70包 | 1.5MM |
注:1、活性炭吸附装备可选材质:PP板、碳钢、不锈钢,装备撑持定制!
2、颗粒活性炭1包25千克。蜂窝单个活性炭尺寸100×100×100mm
热点产物
Product
备案号:冀ICP备19008722号-1
Copyright © 2019 - 2020 青薰蔬果 All Right Reserved.